首页|中介担保|租船|船舶买卖|船员|英才|备件物料|船管|保险|资讯|指数|会展|综合|工具|蓝页|二手市场
  • 信息编号:
  • 货物名称:
  • 货物数量:
  • 装货港口:
  • 卸货港口:
  编号 公司名称 信用等级 装卸港 货物名称 货物数量 装运日期 更新日期
P815 深圳市华代国际货运有限公司 香港-海参崴 破碎机设备 2100MT 5.15 - 5.30 4-15
P814 深圳景瑞辰国际货运代理有限公司 TIANJIN-MERSIN/ISKENDERUN 瓜子 4025MT 11.15 - 11.20 10-20
P808 深圳市大洋物流有限公司 广东连云港成都深圳义乌天津-沃尔西诺塔什干阿拉木图华沙欧洲汉堡 路由器,设备,服装,鞋子等 100MT 5.8 - 5.29 5-8
P807 深圳市大洋物流有限公司 广东大朗成都连云港等各地提货-阿拉木图莫斯科,塔什干,沃尔西诺 普货,设备,纸箱货 100MT 5.8 - 5.29 5-8
P806 浙江凤起物流有限公司 宁波-BANDAR ABBAS,IRAN 造纸设备 100MT 10.1 - 10.31 9-23
P805 浙江凤起物流有限公司 QING DAO/ TIAN JIN-CONAKRY,GUINEA 三一365挖掘机/山推SD32W推土机/山推50装载机*2台 230MT 9.2 - 9.10 8-22
P804 浙江美升国际货运代理有限公司 南京新生圩港-VIENTIANE 500TON 从南京至老挝 万象永珍港 钢材 600MT 7.11 - 7.30 7-11
P803 宁波海田贸易 马亚西亚巴生港-宁波港 河沙 50000MT 5.24 - 5.24 5-24
P801 崴航(天津)物流服务有限公司大连分公司 日本东京-旅顺 钢棒100-300吨 300MT 3.31 - 12.31 3-20
P800 MGL LOGISTICS NINGBO-PARADIP CONVERTER 4805MT 3.11 - 5.11 3-11
P797 汕头海集物流有限公司 海口八港-汕头港 矿石 50000MT 9.15 - 10.15 9-15
P796 浙江凤起物流有限公司 SHANGHAI-VALENCIA/BACELONA 电力变压器 150MT 7.25 - 8.31 7-25
P795 浙江凤起物流有限公司 SHANGHAI-DANANG 电力变压器 150MT 8.5 - 8.31 7-25
P793 AURORA SHIPPING CO., LTD. NCHON-XINGANG STL PRODS 850MT 2.2 - 2.4 1-30
P792 EVERWIN MARITIME CO.,LTD OSAKA-MASAN STAINLESS SCRAP 800MT 2.5 - 2.6 1-26
P791 AURORA SHIPPING CO., LTD. INCHON, KOR-XINGANG, CHN STL PRODS 880MT 1.29 - 1.30 1-25
P790 江苏坤豪供应链管理有限公司 张家港-莆田 大件设备 400MT 12.24 - 12.25 12-16
P789 天发 越南-中国泉州 碎石 5000MT 12.1 - 12.10 11-16
P788 远航佳运 上海SHANGHAI-BRIDGETOWN 布里奇顿 巴巴多斯 大罐 394MT 9.19 - 10.30 9-19
P787 Awill Shipping Co., Ltd KASHIMA-POHANG S.PLATE 510MT 8.18 - 8.18 7-21
P786 上海嘉胜石油化工有限公司 NANJING,CHINA-ANTALYA,TURKEY AMMONIUM SULPHATE 800MT 7.15 - 7.25 7-7
P785 SC Urup Co., Ltd SHANGHAI-NAKHODKA STL PIPES 250MT 7.12 - 7.17 7-6
共783条信息,当前第1/36页  每页显示22条 [下一页]    跳转到第