【外贸货盘】DPP/30万/受载期:(4月20日-5月5日)/马来西亚的丹戎帕拉帕斯港到/大连港
货盘编号:C101315| 货 名: | DPP | 装 港: | 马来西亚的丹戎帕拉帕斯港 |
| 货 量: | 30万 | 卸 港: | 大连港 |
| 装货日期: | 受载期:(4月20日-5月5日) | ||
| 详细信息及其他要求: | 🚩求租:(期租3年,或者航租)VLCC《30万吨超油船 》5条,签约时间3年合同 ,航线:马来西亚的丹戎帕拉帕斯港~大连港,运输重油,码头装货,货油油品和货源地,均不是受制裁的,签3年合同,不接受制裁船。要求船东报期租和航租价格,(按天计算运费)或者(按桶计算运费)(按整航次报价)。受载期:(4月20日-5月5日)。 |
||
| 发布日期: | 2025-4-15 | 更新日期: | 2025-4-15 |
|
· 联 系 方 式
|
||||
| 发布公司: | 大连汇航海事技术服务有限公司 | |||
| 手机号码: | 15940829934 | 联系电话: | 15940829934 | |
| 会员类型; | 高级会员 | 微信/QQ: | QQ1011964025 | |
| 联 系人: | 王女士 | 邮 件: | gmitrading2002@hotmail.com | |
| 在线联系: | [未开通在线服务] | 公司网站: | ||
|
以上信息来自:航运在线
- 船舶租赁 更多租船信息位请登陆 chartering.sol.com.cn
客服电话:86-411-83010695 |
船舶租赁
货盘信息
货盘信息
| 货名 | 货量 | 装货港 |
| 原油 | 30万 | 马来西亚的丹戎帕拉帕斯港 |
| 原油 | 30万吨 | 马来西亚的丹戎帕拉帕斯港 |
| 原油 | 30万 | 马来西亚的丹戎帕拉帕斯港 |
| DPP | 30万 | 马来西亚的丹戎帕拉帕斯港 |
| 原油 | 载重吨30万吨 | 马来西亚的丹戎帕拉帕斯港 |
货盘信息搜索
