【外贸货盘】水泥(吨袋大概2吨每袋)/27000-30000吨/长期货,最近的是月底左右/江苏泰州靖江盈利码头到/菲律宾的达沃和将军港
货盘编号:C101691| 货 名: | 水泥(吨袋大概2吨每袋) | 装 港: | 江苏泰州靖江盈利码头 |
| 货 量: | 27000-30000吨 | 卸 港: | 菲律宾的达沃和将军港 |
| 装货日期: | 长期货,最近的是月底左右 | ||
| 详细信息及其他要求: | 每船大概:2万7吨-3万吨,吃水深9.8米,船长177米左右, |
||
| 发布日期: | 2026-5-15 | 更新日期: | 2026-5-15 |
|
· 联 系 方 式
|
||||
| 发布公司: | 厦门潮生国际货运代理有限公司 | |||
| 手机号码: | 13400665748 | 联系电话: | ||
| 会员类型; | 中级会员 | 微信/QQ: | 77234225 | |
| 联 系人: | 代传金 | 邮 件: | 77234225@qq.com | |
| 在线联系: | [未开通在线服务] | 公司网站: | http:// | |
|
以上信息来自:航运在线
- 船舶租赁 更多租船信息位请登陆 chartering.sol.com.cn
客服电话:86-411-83010695 |
船舶租赁
货盘信息
货盘信息
| 货名 | 货量 | 装货港 |
| 水泥(吨袋大概2吨每袋) | 27000-30000吨 | 江苏泰州靖江盈利码头 |
货盘信息搜索
