首页|中介担保|租船|船舶买卖|船员|英才|备件物料|船管|保险|资讯|指数|会展|综合|工具|蓝页|二手市场
散杂货租船 > 航运市场行情 > 航运新闻和航运市场行情交流 > 4-5万吨船型 秦皇岛-上海 煤炭网与航交所运价比较图

4-5万吨船型 秦皇岛-上海 煤炭网与航交所运价比较图

 

日期 煤炭网 航交所 煤炭网平均价 航交所平均价
2012-12-31 30 26.6 37.84 37.36
2013-1-4 30 26.6 37.84 37.36
2013-1-7 31 26.7 37.84 37.36
2013-1-8 31 26.8 37.84 37.36
2013-1-11 31 27.3 37.84 37.36
2013-1-17 32 28.3 37.84 37.36
2013-1-21 32 28.7 37.84 37.36
2013-1-25 32 28.9 37.84 37.36
2013-1-30 31 28.3 37.84 37.36
2013-1-31 30 28.3 37.84 37.36
2013-2-1 30 27.9 37.84 37.36
2013-2-6 29 27.1 37.84 37.36
2013-2-7 29 26.6 37.84 37.36
2013-2-20 28 25.5 37.84 37.36
2013-2-21 28 25.6 37.84 37.36
2013-2-22 29 25.6 37.84 37.36
2013-2-26 29 26.1 37.84 37.36
2013-2-28 29 26.5 37.84 37.36
2013-3-1 28 26.8 37.84 37.36
2013-3-4 29 27.2 37.84 37.36
2013-3-5 29 27.4 37.84 37.36
2013-3-6 28 27.9 37.84 37.36
2013-3-11 30 28.4 37.84 37.36
2013-3-12 30 28.5 37.84 37.36
2013-3-13 29 28.7 37.84 37.36
2013-3-14 28 28.9 37.84 37.36
2013-3-18 30 29.1 37.84 37.36
2013-3-19 30 29 37.84 37.36
2013-3-20 29 28.9 37.84 37.36
2013-3-22 30 28.9 37.84 37.36
2013-3-25 30 28.8 37.84 37.36
2013-3-26 29 28.8 37.84 37.36
2013-3-27 28 28.8 37.84 37.36
2013-3-28 28 28.8 37.84 37.36
2013-3-29 29 28.9 37.84 37.36
2013-4-3 28 28.4 37.84 37.36
2013-4-9 29 28.3 37.84 37.36
2013-4-10 28 28.2 37.84 37.36
2013-4-16 30 28.1 37.84 37.36
2013-4-17 28 28.1 37.84 37.36
2013-4-18 31 27.9 37.84 37.36
2013-4-19 30 27.8 37.84 37.36
2013-4-23 28 27.5 37.84 37.36
2013-4-24 27 27.4 37.84 37.36
2013-4-26 28 27.3 37.84 37.36
2013-5-2 27 27.2 37.84 37.36
2013-5-3 27 27.2 37.84 37.36
2013-5-6 28 27.2 37.84 37.36
2013-5-7 29 27.1 37.84 37.36
2013-5-8 28 26.8 37.84 37.36
2013-5-9 27 26.7 37.84 37.36
2013-5-10 28 26.6 37.84 37.36
2013-5-13 25 26.4 37.84 37.36
2013-5-15 26 26.3 37.84 37.36
2013-5-16 28 26.2 37.84 37.36
2013-5-17 27 26.1 37.84 37.36
2013-5-20 24 26 37.84 37.36
2013-5-21 25 25.8 37.84 37.36
2013-5-22 27 25.8 37.84 37.36
2013-5-23 28 25.6 37.84 37.36
2013-5-24 27 25.6 37.84 37.36
2013-5-27 24 25.5 37.84 37.36
2013-5-28 24 25.4 37.84 37.36
2013-5-29 22 25.4 37.84 37.36
2013-5-30 24 25.4 37.84 37.36
2013-5-31 24 25.2 37.84 37.36
2013-6-3 23 25.2 37.84 37.36
2013-6-4 25 25.1 37.84 37.36
2013-6-5 24 25.1 37.84 37.36
2013-6-6 23 25 37.84 37.36
2013-6-7 28 24.9 37.84 37.36
2013-6-14 29 24.8 37.84 37.36
2013-6-17 26 24.7 37.84 37.36
2013-6-18 23 24.6 37.84 37.36
2013-6-19 23 24.5 37.84 37.36
2013-6-20 20 24.4 37.84 37.36
2013-6-24 21 24.1 37.84 37.36
2013-6-25 23 23.8 37.84 37.36
2013-6-26 26 23.7 37.84 37.36
2013-7-1 20 23.5 37.84 37.36
2013-7-2 23 23.4 37.84 37.36
2013-7-3 23 23.4 37.84 37.36
2013-7-5 23 23.3 37.84 37.36
2013-7-8 22 23.2 37.84 37.36
2013-7-9 23 23.1 37.84 37.36
2013-7-10 23 23 37.84 37.36
2013-7-15 23 23.1 37.84 37.36
2013-7-17 23 23.1 37.84 37.36
2013-7-22 24 23.3 37.84 37.36
2013-7-26 24 23.4 37.84 37.36
2013-7-30 23 23.8 37.84 37.36
2013-7-31 23 24 37.84 37.36
2013-8-2 25 24.4 37.84 37.36
2013-8-5 28 24.6 37.84 37.36
2013-8-6 26 24.9 37.84 37.36
2013-8-7 27 25 37.84 37.36
2013-8-12 30 26.2 37.84 37.36
2013-8-13 30 26.7 37.84 37.36
2013-8-14 32 28.3 37.84 37.36
2013-8-15 34 29 37.84 37.36
2013-8-20 35 30.9 37.84 37.36
2013-8-21 35 31.3 37.84 37.36
2013-8-22 36 31.8 37.84 37.36
2013-8-23 38 32.6 37.84 37.36
2013-8-26 40 33.4 37.84 37.36
2013-8-27 39 34.1 37.84 37.36
2013-8-28 38 34.9 37.84 37.36
2013-8-30 40 37.6 37.84 37.36
2013-9-2 40 38.6 37.84 37.36
2013-9-4 40 39.6 37.84 37.36
2013-9-5 43 40 37.84 37.36
2013-9-6 43 40.9 37.84 37.36
2013-9-9 41 41.4 37.84 37.36
2013-9-10 40 41.6 37.84 37.36
2013-9-11 41 41.5 37.84 37.36
2013-9-12 42 41.4 37.84 37.36
2013-9-13 40 41.4 37.84 37.36
2013-9-17 40 41.2 37.84 37.36
2013-9-18 40 41.2 37.84 37.36
2013-9-23 42 41 37.84 37.36
2013-9-24 42 40.8 37.84 37.36
2013-9-25 40 40.8 37.84 37.36
2013-9-27 40 40.6 37.84 37.36
2013-9-30 43 40.9 37.84 37.36
2013-10-8 43 41.3 37.84 37.36
2013-10-9 44 41.9 37.84 37.36
2013-10-11 48 43.3 37.84 37.36
2013-10-14 55 47.6 37.84 37.36
2013-10-15 63 53.3 37.84 37.36
2013-10-16 66 59.6 37.84 37.36
2013-10-21 65 66.3 37.84 37.36
2013-10-22 62 67.1 37.84 37.36
2013-10-23 62 67.4 37.84 37.36
2013-10-24 63 66.6 37.84 37.36
2013-10-25 64 66.1 37.84 37.36
2013-10-28 63 64.6 37.84 37.36
2013-10-29 64 64.2 37.84 37.36
2013-10-30 63 64.1 37.84 37.36
2013-10-31 64 63.9 37.84 37.36
2013-11-1 62 62.9 37.84 37.36
2013-11-6 62 61.9 37.84 37.36
2013-11-7 63 61.7 37.84 37.36
2013-11-8 63 61.5 37.84 37.36
2013-11-11 63 61.4 37.84 37.36
2013-11-12 62 61.3 37.84 37.36
2013-11-14 63 61 37.84 37.36
2013-11-15 63 60.5 37.84 37.36
2013-11-18 62 60.3 37.84 37.36
2013-11-19 62 60.2 37.84 37.36
2013-11-20 62 60 37.84 37.36
2013-11-21 60 59.8 37.84 37.36
2013-11-22 61 59.6 37.84 37.36
2013-11-25 60 59.5 37.84 37.36
2013-11-26 60 59.4 37.84 37.36
2013-11-27 60 59.2 37.84 37.36
2013-11-28 61 59.1 37.84 37.36
2013-11-29 61 59.1 37.84 37.36
2013-12-2 61 59.1 37.84 37.36
2013-12-3 60 59.1 37.84 37.36
2013-12-4 61 59.1 37.84 37.36
2013-12-5 60 59 37.84 37.36
2013-12-6 59 59 37.84 37.36
2013-12-7 58 58.9 37.84 37.36
2013-12-10 57 58.7 37.84 37.36
2013-12-11 56 58.5 37.84 37.36
2013-12-12 55 58.5 37.84 37.36
2013-12-13 55 58.3 37.84 37.36
2013-12-16 54 57.9 37.84 37.36
2013-12-17 54 57.3 37.84 37.36
2013-12-18 53 56.9 37.84 37.36
2013-12-19 51 55.8 37.84 37.36
2013-12-20 49 54.5 37.84 37.36
2013-12-24 45 50.4 37.84 37.36
2013-12-25 45 48.4 37.84 37.36
2013-12-26 40 44.9 37.84 37.36
2013-12-27 36 42.1 37.84 37.36
2013-12-30 32 40.4 37.84 37.36
2013-12-31 31 38.1 37.84 37.36
2014-1-2 30 35 37.84 37.36
6773 6687.4
平均值 37.84 37.36

4-5万吨船型 秦皇岛-上海 煤炭网与航交所运价比较图(2013年全年)

供内贸海运煤炭运输的航运人士参考

宁波同德海运有限公司佟先生提供

联系电话:15306638777

我要评论:
网名: 邮箱:
验证码:   请点击输入框,输入验证码! 网友评论仅供其表达个人看法,并不表明航运在线同意其观点或证实其描述。
网友评论 共有0人参与
  • 暂无信息!
 
  • 共0/0页
  • 跳到