10月16日进口矿价格指数
今日进口矿远期市场弱势下行,市场看空心态浓厚,成交遇冷。今日某现货平台成交9万吨MNP粉,价格为80美元/吨,11月份到港。然而平台的11月份到港主要价格集中的在82.5美元/吨附近,商家还盘与出价相差较大,都在80美元/吨以下。可另一现货交易平台有61%PB粉报价80,市场还盘却依旧在79美元/吨,市场整体看空心态较为浓厚。同时,今日大商所铁矿石05/09合约纷纷出现跌停,市场氛围较差,导致后市看空心态浓厚。港口现货方面,今日市场询盘较差,市场活跃度相对偏低,部分钢厂滞后采购,据了解,今日曹妃甸港出价罗布河粉490元/吨,Pb块690元/吨,;青岛港巴粗580元/吨,,纽曼块700元/吨,;日照港杨迪粉505元/吨,,罗布河粉500元/吨,,混合粉500元/吨,;江内港PB粉580元/吨。远期现货单位:美元/吨;港口现货单位:元/吨)
名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 |
澳洲粉矿 | 62% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 72.25 | 79.75-80.75 | 80.25 | -3 | 低 | 中国北方 |
澳洲粉矿 | 58% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 61.5 | 69-70 | 69.5 | -2.75 | 低 | 中国北方 |
巴西粉矿 | 65% | 巴西 | Tubarao | 69.25 | 87.75-88.75 | 88.25 | -3 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 66.25 | 81.75-82.75 | 82.25(*) | -3 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 33 | 45.5-46.5 | 46(*) | -2.75 | 低 | 中国北方 |
名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 |
Newman Fines | 62.30% | 澳洲 | Hedland | 73 | 80.5-81.5 | 81 | -3 | 低 | 中国北方 |
Pb Fines | 61.00% | 澳洲 | Dampier | 72 | 79.5-80.5 | 80 | -2.75 | 中 | 中国北方 |
Mac Fines | 60.80% | 澳洲 | Hedland | 70.75 | 78.25-79.25 | 78.75 | -3 | 低 | 中国北方 |
Pb Lumps | 62.50% | 澳洲 | Dampier | 82.5 | 90-91 | 90.5 | -0.5 | 中 | 中国北方 |
Newman Lumps | 63.20% | 澳洲 | Hedland | 84.5 | 92-93 | 92.5 | -0.5 | 中 | 中国北方 |
Mac Lumps(*) | 62.50% | 澳洲 | Hedland | 81.5 | 89-90 | 89.5 | -0.5 | 中 | 中国北方 |
Yandi Fines | 57.60% | 澳洲 | Dampier | 61.5 | 69-70 | 69.5 | -2.75 | 低 | 中国北方 |
robe valley fines | 57.00% | 澳洲 | Dampier | 59 | 66.5-67.5 | 67 | -2.75 | 低 | 中国北方 |
SS Fines | 56.70% | 澳洲 | Hedland | 56 | 63.5-64.5 | 64 | -2.75 | 低 | 中国北方 |
Fb Fines | 58.30% | 澳洲 | Hedland | 61.5 | 69-70 | 69.5 | -2.75 | 低 | 中国北方 |
SSFG | 62.50% | 巴西 | Guaiba | 58.25 | 76.75-77.75 | 77.25 | -3 | 低 | 中国北方 |
SSFT | 62.50% | 巴西 | Tubarao | 60.75 | 79.25-80.25 | 79.75 | -3 | 低 | 中国北方 |
IOCJ | 65.00% | 巴西 | Tubarao | 69.25 | 87.75-88.75 | 88.25 | -3 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 63.25 | 78.75-79.75 | 79.25(*) | -2.75 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 60.25 | 75.75-76.75 | 76.25(*) | -2.75 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 56.75 | 72.25-73.25 | 72.75(*) | -2.75 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 57.75 | 70.25-71.25 | 70.75(*) | -2.75 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 53 | 65.5-66.5 | 66(*) | -2.75 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 47.75 | 60.25-61.25 | 60.75(*) | -2.75 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 40.75 | 53.25-54.25 | 53.75(*) | -2.75 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 24.75 | 37.25-38.25 | 37.75(*) | -2.75 | 低 | 中国北方 |
1、将铁含量62%澳洲粉矿、58%澳洲粉矿、65%巴西粉矿、63.5/63%印度粉矿到中国北方港口的价格(CFR)定义为“Mysteel进口矿价格指数”。
2、铁矿石价格指数(CFR) 为干吨不含税价格。
3、FOB价格是根据CFR价格结合当期的运费倒推得出。
4、交易方式:以美金结算的信用证交易。
5、交货时间:开出信用证后2-8周。
6、交货地:这里的中国北方港口即指青岛港。到其它港口视不同运费有所调整。现阶段到天津、京唐、曹妃甸港,海峡型加0.65,到北仑港 海峡型减0.43,到防城、湛江港海峡型减1.28。单位:美元/干吨 。
本日 | 昨日 | 日环比 | 上周 | 周环比 | 上月度 | 与上月比 | 去年同期 | 与去年同期 | |
综合指数 | |||||||||
综 合 | 91.2 | 91.2 | - | 90.7 | 0.55% | 92.2 | -1.08% | 136.9186 | -33.39% |
进口矿 | 81.3 | 81.3 | - | 80.7 | 0.74% | 82.9 | -1.93% | 127.9 | -36.43% |
国产矿 | 102.6 | 102.6 | - | 103.3 | -0.68% | 103.3 | -0.68% | 143.7 | -28.60% |
进口矿指数 | |||||||||
青岛港 | 83.8 | 83.8 | - | 82.4 | 1.70% | 83.8 | - | 129.7 | -35.39% |
天津港 | 79.3 | 79.3 | - | 78.7 | 0.76% | 81.3 | -2.46% | 128.7 | -38.38% |
京唐港 | 80 | 80 | - | 80 | - | 82.7 | -3.26% | 126.7 | -36.86% |
曹妃甸 | 79.3 | 79.3 | - | 79.3 | - | 82 | -3.29% | 126.7 | -37.41% |
日照港 | 83.8 | 83.8 | - | 81.8 | 2.44% | 83.1 | 0.84% | 128.4 | -34.74% |
岚山港 | 83.8 | 83.8 | - | 81.8 | 2.44% | 83.1 | 0.84% | 128.4 | -34.74% |
连云港 | 82.6 | 82.6 | - | 81.2 | 1.72% | 83.9 | -1.55% | 127.5 | -35.22% |
国产矿指数 | |||||||||
北 票 | 117.2 | 117.2 | - | 119.6 | -2.01% | 124.2 | -5.64% | 163.6 | -28.36% |
唐 山 | 100 | 100 | - | 100.7 | -0.70% | 99.3 | 0.70% | 137.5 | -27.27% |
金 岭 | 88.6 | 88.6 | - | 88.6 | - | 88.6 | - | 130.1 | -31.90% |
代 县 | 115.5 | 115.5 | - | 115.5 | - | 117.6 | -1.79% | 163.4 | -29.31% |
繁 昌 | 101.8 | 101.8 | - | 101.8 | - | 103.2 | -1.36% | 154.1 | -33.94% |
16日进口矿市场呈现弱势,市场观望心态浓厚,整体市场询盘冷清。外盘方面,16日某现货平台成交9万吨MNP粉,价格为80美/吨,11月份到港,与昨日相比更显得冷清。新交所铁矿石电子盘期货合约午后现十一月79.74/80.14,十二月79.56/79.95,一月79.62/79.97。16日铁矿石1501主力合约低开低走,全天低位整理,终收于565较结算价跌3.09%,仓减5.4万手,成交113.6万手。港口现货方面,钢厂询盘与昨日相比骤减,观望心态浓厚,虽然下午钢坯表现较为强势,但是整体市场依旧表现难好,今日曹妃甸港成交罗布河粉490元/吨,Pb块690元/吨;青岛港巴粗580元/吨,纽曼块700元/吨;日照港杨迪粉505元/吨,罗布河粉500元/吨,混合粉500元/吨;江内港PB粉580元/吨。
16日国产矿市场平稳观望。成材大幅拉涨而原料却背道而驰,主因环保限产对原料的打压,随着进口矿成交转弱,钢厂询盘再度清淡,内矿市场压力渐增。现唐山遵化66%铁精粉湿基不含税出厂价600-610元/吨,邯邢局66%碱性铁精粉干基不含税出厂价710元/吨,北京密云冶金矿山66%铁精粉干基含税承兑出厂价795元/吨,武安地区64%碱性铁精粉湿基不含税出厂价620-630元/吨。山西地区铁精粉市场趋弱。山西代县65%铁精粉湿基不含税出厂价550-560元/吨,繁峙65%铁精粉湿基不含税现汇出厂价560-570元/吨。东北地区铁精粉弱稳。目前建平66%铁精粉湿基税前出厂价520-530元/吨;北票66%铁精粉湿基税前出厂价500-510元/吨;鞍山65%铁精粉湿基税前出厂价530-540元/吨;本溪65%铁精粉湿基税前出厂价510-520元/吨。华东地区铁精粉弱稳。目前淄博66%铁精粉干基含税承兑出厂价810元/吨;莱芜64%铁精粉干基含税承兑出产价770-790元/吨;安徽繁昌65%铁精粉干基含税现汇出厂价740元/吨、铜陵65%铁精粉干基含税现汇出厂价750元/吨。华南地区铁精粉市场弱稳。目前广东河源64%铁精粉干基含税承兑出厂主流价格570元/吨,海南矿业63%铁精粉干基不含税现汇出厂价430元/吨。
免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议
来源: 我的钢铁网