10月17日波罗的海国际干散货海运指数
Baltic Dry Index |
BCI
Baltic Capesize Index |
BPI
Baltic Panamax Index |
BSI
Baltic Supramax Index |
BHSI
Baltic Handysize Index | |
2014年10月16日 | 930 | 1315 | 940 | 933 | 503 |
2014年10月15日 | 935 | 1376 | 909 | 944 | 506 |
2014年10月14日 | 948 | 1485 | 885 | 952 | 510 |
2014年10月13日 | 954 | 1521 | 868 | 959 | 513 |
2014年10月10日 | 963 | 1544 | 865 | 970 | 516 |
2014年10月9日 | 974 | 1580 | 864 | 980 | 520 |
2014年10月8日 | 991 | 1632 | 869 | 993 | 523 |
2014年10月7日 | 1015 | 1698 | 884 | 1007 | 528 |
2014年10月6日 | 1029 | 1735 | 889 | 1017 | 530 |
2014年10月3日 | 1037 | 1758 | 887 | 1028 | 530 |
2014年10月2日 | 1041 | 1788 | 878 | 1033 | 531 |
2014年10月1日 | 1055 | 1853 | 854 | 1045 | 531 |
2014年9月30日 | 1063 | 1915 | 826 | 1051 | 529 |
2014年9月29日 | 1062 | 1922 | 812 | 1054 | 528 |
2014年9月26日 | 1049 | 1852 | 807 | 1053 | 526 |
2014年9月25日 | 1038 | 1837 | 799 | 1046 | 525 |
2014年9月24日 | 1056 | 1967 | 798 | 1045 | 521 |
2014年9月23日 | 1073 | 2077 | 800 | 1041 | 513 |
2014年9月22日 | 1077 | 2118 | 809 | 1032 | 505 |
2014年9月19日 | 1075 | 2112 | 814 | 1029 | 498 |
2014年9月18日 | 1089 | 2192 | 819 | 1030 | 494 |
2014年9月17日 | 1124 | 2342 | 829 | 1031 | 488 |
2014年9月16日 | 1150 | 2442 | 843 | 1028 | 484 |
2014年9月15日 | 1173 | 2523 | 860 | 1016 | 479 |
2014年9月12日 | 1181 | 2546 | 875 | 1006 | 477 |
本信息所载数据仅供参考