日期 |
标准:船载重17万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算 | |||
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛 |
BCI-C5:西澳-青岛 | |||
当日价格($/T) |
涨跌($/T) |
当日价格($/T) |
涨跌($/T) | |
2014年10月16日 | 16.989 | -0.151 | 7.190 | -0.060 |
2014年10月15日 | 17.140 | -0.125 | 7.250 | -0.164 |
2014年10月14日 | 17.265 | -0.120 | 7.414 | -0.102 |
2014年10月13日 | 17.385 | -0.070 | 7.516 | -0.048 |
2014年10月10日 | 17.455 | -0.195 | 7.564 | -0.018 |
2014年10月9日 | 17.650 | -0.210 | 7.582 | -0.123 |
2014年10月8日 | 17.860 | -0.435 | 7.705 | -0.068 |
2014年10月7日 | 18.295 | -0.172 | 7.773 | -0.127 |
2014年10月6日 | 18.467 | -0.398 | 7.900 | 0.000 |
2014年10月3日 | 18.865 | -0.190 | 7.900 | -0.105 |
2014年10月2日 | 19.055 | -0.290 | 8.005 | -0.072 |
2014年10月1日 | 19.345 | -0.195 | 8.077 | -0.041 |
2014年9月30日 | 19.540 | -0.160 | 8.118 | +0.054 |
2014年9月29日 | 19.700 | +0.065 | 8.064 | +0.450 |
2014年9月26日 | 19.365 | -0.140 | 7.614 | +0.196 |
2014年9月25日 | 19.775 | -0.375 | 7.418 | -0.291 |
2014年9月24日 | 20.150 | -0.655 | 7.709 | -0.229 |
2014年9月23日 | 20.805 | -0.205 | 7.938 | +0.156 |
2014年9月22日 | 21.010 | -0.070 | 7.782 | +0.132 |
信息所载数据仅供参考